Chart Number | Aus49 (subchart 1) |
Title | Beagle Bay |
Geog Location | Australia |
North Lat | 16 42.28 S |
South Lat | 16 59.30 S |
East Long | 122 35.84 E |
West Long | 122 21.50 E |
Scale | 1:50000 |
Projection | universal transverse mercator |
Edition Date | 20-Nov-2009 |
Edition Number | 1 |
Chart Number | Aus49 (subchart 2) |
Title | LaGrange Bay |
Geog Location | Australia |
North Lat | 18 26.50 S |
South Lat | 18 43.50 S |
East Long | 121 47.96 E |
West Long | 121 33.50 E |
Scale | 1:50000 |
Projection | universal transverse mercator |
Edition Date | 20-Nov-2009 |
Edition Number | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.