Chart Number | Aus181 |
Title | Australia – South Coast – Victoria – Corner Inlet |
Geog Location | Australia |
North Lat | 38 36.84 S |
South Lat | 38 54.50 S |
East Long | 146 49.17 E |
West Long | 146 10.50 E |
Scale | 1:50000 |
Projection | universal transverse mercator |
Edition Date | 29-Nov-2013 |
Edition Number | 1 |
Chart Number | Aus181 (subchart 1) |
Title | McLoughlins Entrance |
Geog Location | Australia |
North Lat | 38 35.50 S |
South Lat | 38 39.00 S |
East Long | 146 57.00 E |
West Long | 146 52.00 E |
Scale | 1:50000 |
Projection | universal transverse mercator |
Edition Date | 29-Nov-2013 |
Edition Number | 1 |
Chart Number | Aus181 (subchart 2) |
Title | Shoal Inlet Entrance |
Geog Location | Australia |
North Lat | 38 36.15 S |
South Lat | 38 41.50 S |
East Long | 146 52.92 E |
West Long | 146 48.50 E |
Scale | 1:50000 |
Projection | universal transverse mercator |
Edition Date | 29-Nov-2013 |
Edition Number | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.