
Aus809 Australia – East Coast – New South Wales – Port Jackson to Port Stephens 2000-11-10 (Edition 2)
₱3,000.00
Reference: AUS 809
POD (Print On Demand)
Description
| Chart Number | Aus809 |
| Title | Australia – East Coast – New South Wales – Port Jackson to Port Stephens |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 32 35.09 S |
| South Lat | 33 54.00 S |
| East Long | 152 14.37 E |
| West Long | 151 15.00 E |
| Scale | 1:150000 |
| Projection | mercator |
| Edition Date | 10-Nov-2000 |
| Edition Number | 2 |
| Chart Number | Aus809 (subchart 1) |
| Title | Lake Macquarie Entrance |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 33 04.04 S |
| South Lat | 33 05.93 S |
| East Long | 151 40.89 E |
| West Long | 151 38.13 E |
| Scale | 1:25000 |
| Projection | universal transverse mercator |
| Edition Date | 10-Nov-2000 |
| Edition Number | 2 |
| Chart Number | Aus809 (subchart 2) |
| Title | Catherine Hill Bay |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 33 09.17 S |
| South Lat | 33 09.73 S |
| East Long | 151 38.30 E |
| West Long | 151 37.67 E |
| Scale | 1:7500 |
| Projection | universal transverse mercator |
| Edition Date | 10-Nov-2000 |
| Edition Number | 2 |
Reviews
There are no reviews yet.