
Aus611 Australia – East Coast – Coral Sea – Plans in the Coral Sea (Sheet 2)
₱3,000.00
Reference: AUS 611
POD (Print On Demand)
Description
| Chart Number | Aus611 (subchart 1) |
| Title | Kenn Reefs |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 21 04.00 S |
| South Lat | 21 19.70 S |
| East Long | 155 52.22 E |
| West Long | 155 34.50 E |
| Scale | 1:75000 |
| Projection | mercator |
| Edition Date | 09-Oct-1998 |
| Edition Number | 1 |
| Chart Number | Aus611 (subchart 2) |
| Title | Mellish Reef |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 17 19.00 S |
| South Lat | 17 29.57 S |
| East Long | 155 54.36 E |
| West Long | 155 48.00 E |
| Scale | 1:50000 |
| Projection | universal transverse mercator |
| Edition Date | 09-Oct-1998 |
| Edition Number | 1 |
| Chart Number | Aus611 (subchart 3) |
| Title | Wreck Reefs |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 22 07.00 S |
| South Lat | 22 15.00 S |
| East Long | 155 32.33 E |
| West Long | 155 04.00 E |
| Scale | 1:75000 |
| Projection | mercator |
| Edition Date | 09-Oct-1998 |
| Edition Number | 1 |
| Chart Number | Aus611 (subchart 4) |
| Title | Cato Reef |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 23 09.06 S |
| South Lat | 23 17.00 S |
| East Long | 155 39.35 E |
| West Long | 155 25.00 E |
| Scale | 1:37500 |
| Projection | universal transverse mercator |
| Edition Date | 09-Oct-1998 |
| Edition Number | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.