
Aus178 Australia – Tasmania – Plans in Tasmania (Sheet 2) 2015-12-18 (Edition 2)
₱2,300.00
Reference: AUS 178
1 in stock
Description
| Chart Number | Aus178 (subchart 1) |
| Title | Approaches to Grassy Harbour |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 40 02.60 S |
| South Lat | 40 09.28 S |
| East Long | 144 08.43 E |
| West Long | 144 00.00 E |
| Scale | 1:37500 |
| Projection | universal transverse mercator |
| Edition Date | 18-Dec-2015 |
| Edition Number | 2 |
| Chart Number | Aus178 (subchart 2) |
| Title | Grassy Harbour |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 40 03.70 S |
| South Lat | 40 04.85 S |
| East Long | 144 04.38 E |
| West Long | 144 02.70 E |
| Scale | 1:7500 |
| Projection | universal transverse mercator |
| Edition Date | 18-Dec-2015 |
| Edition Number | 2 |
| Chart Number | Aus178 (subchart 3) |
| Title | Smithton |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 40 46.67 S |
| South Lat | 40 50.50 S |
| East Long | 145 09.99 E |
| West Long | 145 04.30 E |
| Scale | 1:25000 |
| Projection | universal transverse mercator |
| Edition Date | 18-Dec-2015 |
| Edition Number | 2 |
| Chart Number | Aus178 (subchart 4) |
| Title | Currie Harbour |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 39 55.11 S |
| South Lat | 39 55.81 S |
| East Long | 143 50.85 E |
| West Long | 143 49.63 E |
| Scale | 1:7500 |
| Projection | universal transverse mercator |
| Edition Date | 18-Dec-2015 |
| Edition Number | 2 |
| Chart Number | Aus178 (subchart 5) |
| Title | Wynyard |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 40 58.60 S |
| South Lat | 40 59.40 S |
| East Long | 145 45.62 E |
| West Long | 145 43.00 E |
| Scale | 1:10000 |
| Projection | universal transverse mercator |
| Edition Date | 18-Dec-2015 |
| Edition Number | 2 |
| Chart Number | Aus178 (subchart 6) |
| Title | Stanley Harbour |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 40 45.70 S |
| South Lat | 40 46.82 S |
| East Long | 145 19.16 E |
| West Long | 145 17.20 E |
| Scale | 1:7500 |
| Projection | universal transverse mercator |
| Edition Date | 18-Dec-2015 |
| Edition Number | 2 |
| Chart Number | Aus178 (subchart 7) |
| Title | Port Latta |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 40 49.27 S |
| South Lat | 40 51.50 S |
| East Long | 145 24.65 E |
| West Long | 145 21.80 E |
| Scale | 1:12500 |
| Projection | universal transverse mercator |
| Edition Date | 18-Dec-2015 |
| Edition Number | 2 |
Reviews
There are no reviews yet.