
Aus13 Australia – North Coast – Northern Territory – Plans in Northern Territory (Sheet 1) 2002-05-17 (Edition 1) – WITHDRAWN
Reference: AUS 13
WITHDRAWN
Description
| Chart Number | Aus13 (subchart 1) |
| Title | Bickerton Island |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 13 40.90 S |
| South Lat | 14 00.00 S |
| East Long | 136 21.17 E |
| West Long | 135 54.00 E |
| Scale | 1:75000 |
| Projection | mercator |
| Edition Date | 17-May-2002 |
| Edition Number | 1 |
| Chart Number | Aus13 (subchart 2) |
| Title | Bing Bong |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 15 34.79 S |
| South Lat | 15 38.00 S |
| East Long | 136 24.95 E |
| West Long | 136 23.20 E |
| Scale | 1:12500 |
| Projection | universal transverse mercator |
| Edition Date | 17-May-2002 |
| Edition Number | 1 |
| Chart Number | Aus13 (subchart 3) |
| Title | Port Langdon |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 13 32.38 S |
| South Lat | 13 51.50 S |
| East Long | 136 58.63 E |
| West Long | 136 42.50 E |
| Scale | 1:75000 |
| Projection | mercator |
| Edition Date | 17-May-2002 |
| Edition Number | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.