
Aus258 Australia – East Coast – Queensland – Plans in Queensland (Sheet 1) 2014-08-15 (Edition 3)
₱2,300.00
Reference: AUS 258
1 in stock
Description
| Chart Number | Aus258 (subchart 1) |
| Title | Gladys Inlet to King Reefs |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 17 30.00 S |
| South Lat | 17 47.03 S |
| East Long | 146 15.00 E |
| West Long | 146 03.00 E |
| Scale | 1:50000 |
| Projection | universal transverse mercator |
| Edition Date | 15-Aug-2014 |
| Edition Number | 3 |
| Chart Number | Aus258 (subchart 2) |
| Title | Mourilyan Harbour |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 17 35.35 S |
| South Lat | 17 36.37 S |
| East Long | 146 09.62 E |
| West Long | 146 07.10 E |
| Scale | 1:7500 |
| Projection | universal transverse mercator |
| Edition Date | 15-Aug-2014 |
| Edition Number | 3 |
| Chart Number | Aus258 (subchart 3) |
| Title | Dunk Island |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 17 49.95 S |
| South Lat | 17 59.80 S |
| East Long | 146 13.70 E |
| West Long | 146 03.79 E |
| Scale | 1:50000 |
| Projection | universal transverse mercator |
| Edition Date | 15-Aug-2014 |
| Edition Number | 3 |
| Chart Number | Aus258 (subchart 4) |
| Title | Oyster Point |
| Geog Location | Australia |
| North Lat | 18 16.25 S |
| South Lat | 18 17.14 S |
| East Long | 146 03.51 E |
| West Long | 146 02.53 E |
| Scale | 1:7500 |
| Projection | universal transverse mercator |
| Edition Date | 15-Aug-2014 |
| Edition Number | 3 |

Reviews
There are no reviews yet.